30 τόνοι γρήγορου μεγέθους ψύξης Προσαρμοσμένη μηχανή κατασκευής πάγου για κατασκευή ποτών για ποτά
1. Χαρακτηριστικά εξατμιστή σωλήνα πηνίου:
1. Ο σχεδιασμός της επιστροφής ελαιολάδου εξασφαλίζει τη ζωή του συμπιεστή.
2.Three αντιδιαβρωτική επεξεργασία εξασφαλίζει την ποιότητα.
3. Μεγάλη περιοχή επαφής με άλμη οδηγεί σε καλύτερη απόδοση ανταλλαγής θερμότητας.
4.Η τεχνολογία υδραυλικής κάμψης σωλήνων βεβαιωθείτε ότι η πιθανότητα διαρροής είναι μικρή.

2. Εφαρμογή:
Ο αποκλεισμός πάγου χρησιμοποιείται ευρέως για ψύξη λαχανικών και φρούτων, φύλαξη θαλασσινών, αλιεία ιστιοπλοΐας, γλυπτική πάγου, ψύξη εργαστηρίων κλπ.

3. Μηχανή λήψης πάγου:


● Βάρος πάγου: 2.5kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 30kg ... 100kg ...
● Ημερήσια χωρητικότητα: 1 τόνος, 2 τόνοι, 3 τόνοι, 5 τόνοι, 10 τόνοι ... 100 τόνοι ...
● Διαφορετικός τύπος: Μηχανή πάγου χωρίς μπλοκ και με εμπορευματοκιβώτιο
4. Μηχανή λήψης πάγου για πώληση:
Μοντέλο | Κατασκευή πάγου | Βαθμολογήθηκε | Ταραχοποιός | Αντλία ψύξης | Ανεμιστήρας | Μηχανή | βάρος |
Οχι. | Τόν / 24 ώρες | kw | kw | kw | kw | W * H * L (m) | ΚΙΛΟ |
BBI10 | 1.0 | 3.92 | 1.5 | 1.1 | 0.18 | 2.6 * 1.4 * 8.3 | 990 |
BBI15 | 1.5 | 5.22 | 1.5 | 1.1 | 0.18 | 2.8 * 1.81 * 1.05 | 1000 |
BBI20 | 2.0 | 6.42 | 1.5 | 1.5 | 0,37 | 3,6 * 1,7 * 7,95 | 1100 |
BBI30 | 3.0 | 8.66 | 2.2 | 1.5 | 0,56 | 4.32 * 1.67 * 7.95 | 1300 |
BBI40 | 4.0 | 11.19 | 2.2 | 2.2 | 0,75 | 3.11 * 1.47 * 1.075 | 1500 |
BBI50 | 5.0 | 13.07 | 2.2 | 2.2 | 0,75 | 6.69 * 1.88 * 0.8 | 1700 |
BBI60 | 6.0 | 16,79 | 3 | 2.2 | 0,75 | 5.34 * 1.38 * 1.15 | 1900 |
BBI80 | 8.0 | 19.61 | 4 | 4 | 1.5 | 8.49 * 2.0 * 1.37 | 2300 |
BBI100 | 10 | 24 | 4 | 4 | 1.5 | 6.36 * 3.71 * 1.565 | 2700 |
BBI150 | 15 | 47.54 | 8 | 7.5 | 1.5 | 9.2 * 2.26 * 1.56 | 3700 |
BBI200 | 20 | 71.5 | 8 | 7.5 | 2.2 | 11,56 * 4,2 * 1,565 | 4700 |
BBI300 | 30 | 107.7 | 16 | 15 | 4 | 11.56 * 5.43 * 1.6 | 6700 |
BBI400 | 40 | 156 | 16 | 15 | 4.4 | 11.56 * 7.08 * 1.6 | 8700 |
BBI500 | 50 | 183.5 | 16 | 11 | 3 | 14,17 * 7,08 * 1.6 | 10700 |
BBI100 | 100 | 274.8 | 30 | 30 | 15 | 12 * 13,5 * 1,45 | 21400 |
Η διάσταση της μηχανής και το βάρος παραπάνω είναι μόνο για τις μηχανές που παράξαμε, η πραγματική διάσταση θα σχεδιαστεί ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης.

5. 30 τόνοι / 24 ώρες ταχείας ψύξης μηχανή κατασκευής μπλοκ πάγου Παράμετροι:
Συνθήκες εργασίας | Ψυκτικός | R22 / R404a |
Ο τρόπος ψύξης | Ψύξη με νερό | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 380v / 50Hz / 3φασικές, 380v / 60Hz / 3 φάσεις, | |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. | +32 ℃ | |
Θερμοκρασία παροχής νερού | 20 ℃ | |
Θερμοκρασία εξάτμισης. | -12 ℃ | |
Θερμοκρασία συμπυκνωτή. | +40 ℃ | |
Σχετική υγρασία | 85% | |
Θόρυβος | 55dB | |
Συμπιεστής | Μάρκα | Χανμπέλ (Ταϊβάν) |
Μοντέλο προϊόντος | RC2-550B | |
Εξουσία | 107,7 kw | |
Ψυκτική ικανότητα | 253,8 kw | |
Πύργος ψύξης με εξάτμιση | Μάρκα | CBFI |
Ισχύς εξαεριστικού ανεμιστήρα ψύξης | 4kw | |
Ισχύς της αντλίας νερού ψύξης | 7.5 kw | |
Ωρα παράδοσης | 60 ημέρες μετά την παραλαβή της κατάθεσης | |
6. Μηχανή λήψης παγοκλεισμάτων Κύρια κατασκευαστικά στοιχεία:
Στοιχείο αριθ. | Όνομα των στοιχείων | Μάρκα |
1 | Συμπιεστής | Ταϊβάν Χανμπέλ / Γερμανία BITZER |
2 | Βαλβίδα επέκτασης | Δανία DANFOSS |
3 | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα παροχής νερού | Δανία DANFOSS |
4 | Φίλτρο λαδιού | Αμερική Emerson |
5 | Μετρητής υψηλής και χαμηλής πίεσης | Ελβετία REFCO |
6 | Αντλία ψύξης νερού | Κίνα NanFang |
7. Υποστηρικτικός εξοπλισμός:
● Σύστημα γερανού για ανύψωση α και ρίψη πάγου
● Ψυχρός χώρος για την αποθήκευση πάγου και διατήρηση του πάγου σε υψηλή ποιότητα.
● Μηχανή θραυστήρα πάγου για θραύση πάγου.
8. Πελατειακές περιπτώσεις:
● 120 τόνοι μπλοκ παγομηχανή στην Κίνα
● 100 τόνοι μπλοκ παγομηχανή στη Μαλαισία
● 60 τόνοι μπλοκ παγομηχανή στη Μαλαισία
● 95 τόνοι μπλοκ παγομηχανή στο Fujian.
● 3 σετ μπλοκ μηχανών πάγου 80 Tons στην Sanya
● 50 τόνοι μπλοκ παγομηχανή στο Σουδάν
● 30 τόνοι μπλοκ μηχανή πάγου στην Υεμένη
● 20 τόνοι μπλοκ μηχανή πάγου στην Αϊτή
● 10 τόνοι μπλοκ μηχανή πάγου στη Σαουδική Αραβία
● Περισσότερα για να συνεχιστεί ......
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις περιπτώσεις μηχανών και πελατών, κάντε κλικ εδώ.







